ダム名 | 利水容量 | 前日貯水量 | 現在貯水量 | 現在貯水率 |
---|---|---|---|---|
(万m3) | (万m3) | (万m3) | (%) | |
矢木沢ダム | 11,550 | 5,434 | 5,386 | 47 |
奈良俣ダム | 8,500 | 6,961 | 6,907 | 81 |
藤原ダム | 3,101 | 2,901 | 2,904 | 94 |
相俣ダム | 2,000 | 1,249 | 1,229 | 61 |
薗原ダム | 1,322 | 420 | 414 | 31 |
八ッ場ダム | 9,000 | 5,618 | 5,509 | 61 |
下久保ダム | 12,000 | 9,034 | 9,022 | 75 |
草木ダム | 5,050 | 4,477 | 4,463 | 88 |
渡良瀬貯水池 | 2,640 | 408 | 292 | 11 |
9ダム合計 | 55,163 | 36,502 | 36,126 | 65 |
赤字:水資源機構の管理するダム 黒字:国土交通省の管理するダム
貯水量は速報値
貯水率は利水容量に対する割合
貯水池情報
赤字:水資源機構の管理するダム 黒字:国土交通省の管理するダム
貯水量は速報値
貯水率は利水容量に対する割合
ダム名 | 利水容量 | 前日貯水量 | 現在貯水量 | 現在貯水率 |
---|---|---|---|---|
(万m3) | (万m3) | (万m3) | (%) | |
二瀬ダム | 2,000 | 57 | 62 | 3 |
滝沢ダム | 5,800 | 3,633 | 3,631 | 63 |
浦山ダム | 5,600 | 3,692 | 3,680 | 66 |
荒川貯水池 | 1,020 | 191 | 167 | 16 |
4ダム合計 | 14,420 | 7,573 | 7,540 | 52 |
貯水池情報