独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 雨量 > 雨量表
観測時刻:2025年08月02日 22時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 1/1
  • Next
観測局名 阿木川ダム 狸沢 大根木 岩村 ダム流域平均
降雨開始時刻 08月02日18時00分 08月02日17時30分 08月02日18時00分 08月02日18時00分    
月/日 時:分 時間 累加 時間 累加 時間 累加 時間 累加 時間 累加
mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm
08/01 22:00 0 0 0 26 0 14 0 0 0.0 9.1
23:00 0 0 0 26 0 14 0 0 0.0 9.1
08/02 00:00 0 0 0 26 0 14 0 0 0.0 9.1
01:00 0 0 0 26 0 14 0 0 0.0 9.1
02:00 0 0 0 26 0 14 0 0 0.0 9.1
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
18:00 1 1 7 7 1 1 5 5 3.5 3.5
19:00 37 38 2 9 4 5 7 12 10.8 14.3
20:00 0 38 0 9 0 5 0 12 0.0 14.3
21:00 0 38 0 9 0 5 0 12 0.0 14.3
22:00 0 38 0 9 0 5 0 12 0.0 14.3

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常