独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 雨量 > 雨量表
観測時刻:2026年04月10日 07時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 1/1
  • Next
観測局名 阿木川ダム 狸沢 大根木 岩村 ダム流域平均
降雨開始時刻 04月09日22時50分 04月09日21時50分 04月09日22時50分 04月09日22時20分    
月/日 時:分 時間 累加 時間 累加 時間 累加 時間 累加 時間 累加
mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm
04/09 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
22:00 0 0 1 1 0 0 0 0 0.2 0.2
23:00 1 1 1 2 1 1 1 1 1.0 1.2
04/10 00:00 3 4 4 6 2 3 3 4 2.9 4.1
01:00 6 10 6 12 6 9 5 9 5.7 9.8
02:00 7 17 7 19 7 16 7 16 7.0 16.8
03:00 12 29 12 31 10 26 11 27 11.1 27.9
04:00 10 39 9 40 8 34 7 34 8.3 36.2
05:00 8 47 7 47 6 40 8 42 7.2 43.4
06:00 5 52 6 53 4 44 5 47 4.9 48.3
07:00 6 58 6 59 6 50 7 54 6.3 54.6

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常