独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 雨量 > 雨量表
観測時刻:2025年10月08日 17時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 1/1
  • Next
観測局名 阿木川ダム 狸沢 大根木 岩村 ダム流域平均
降雨開始時刻            
月/日 時:分 時間 累加 時間 累加 時間 累加 時間 累加 時間 累加
mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm
10/07 17:00 0 0 1 2 0 0 0 0 0.2 0.4
18:00 0 0 1 3 0 0 3 3 1.1 1.5
19:00 2 2 0 3 2 2 2 5 1.6 3.1
20:00 1 3 2 5 1 3 0 5 0.9 4.0
21:00 0 3 0 5 0 3 0 5 0.0 4.0
22:00 0 3 0 5 0 3 0 5 0.0 4.0
23:00 0 3 0 5 0 3 0 5 0.0 4.0
10/08 00:00 0 3 0 5 0 3 0 5 0.0 4.0
01:00 0 3 0 5 0 3 0 5 0.0 4.0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
08:00 0 0 0 0 0 0 1 1 0.3 0.3
09:00 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3
10:00 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3
11:00 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3
12:00 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3
13:00 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.3
14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常