独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 雨量 > 雨量表
観測時刻:2026年05月02日 16時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 1/1
  • Next
観測局名 阿木川ダム 狸沢 大根木 岩村 ダム流域平均
降雨開始時刻            
月/日 時:分 時間 累加 時間 累加 時間 累加 時間 累加 時間 累加
mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm
05/01 16:00 0 17 0 27 0 22 0 19 0.0 21.1
17:00 1 18 17 44 2 24 1 20 4.4 25.5
18:00 0 18 2 46 1 25 1 21 1.0 26.5
19:00 1 19 1 47 1 26 1 22 1.0 27.5
20:00 0 19 0 47 0 26 0 22 0.0 27.5
21:00 0 19 2 49 1 27 1 23 1.0 28.5
22:00 0 19 0 49 0 27 0 23 0.0 28.5
23:00 0 19 1 50 0 27 0 23 0.2 28.7
05/02 00:00 2 21 3 53 2 29 2 25 2.2 30.9
01:00 0 21 2 55 1 30 0 25 0.7 31.6
02:00 0 21 0 55 0 30 0 25 0.0 31.6
03:00 0 21 0 55 0 30 0 25 0.0 31.6
04:00 0 21 0 55 0 30 0 25 0.0 31.6
05:00 0 21 0 55 0 30 1 26 0.3 31.9
06:00 0 21 0 55 0 30 0 26 0.0 31.9
07:00 0 21 0 55 0 30 0 26 0.0 31.9
08:00 0 21 0 55 0 30 0 26 0.0 31.9
09:00 0 21 0 55 0 30 0 26 0.0 31.9
10:00 0 21 0 55 0 30 0 26 0.0 31.9
11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常