独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 雨量 > 雨量表
観測時刻:2025年06月03日 09時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 1/1
  • Next
観測局名 阿木川ダム 狸沢 大根木 岩村 ダム流域平均
降雨開始時刻 06月03日04時40分 06月03日04時20分 06月03日04時40分 06月03日04時20分    
月/日 時:分 時間 累加 時間 累加 時間 累加 時間 累加 時間 累加
mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm
06/02 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
18:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
06/03 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
05:00 1 1 2 2 2 2 2 2 1.8 1.8
06:00 0 1 1 3 0 2 1 3 0.5 2.3
07:00 2 3 2 5 1 3 1 4 1.4 3.7
08:00 3 6 3 8 3 6 3 7 3.0 6.7
09:00 2 8 2 10 2 8 2 9 2.0 8.7

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常