独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 雨量 > 雨量表
観測時刻:2024年04月19日 00時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 1/1
  • Next
観測局名 宇連ダム 岩井沢 大島ダム 大入頭首工 振草頭首工
降雨開始時刻            
月/日 時:分 時間 累加 時間 累加 時間 累加 時間 累加 時間 累加
mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm
04/18 00:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
01:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
02:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
03:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
04:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
05:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
06:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
07:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
08:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
09:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
10:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
11:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
12:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
13:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
14:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
15:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
16:00 0 0 0 0 0 0 -- 0 -- 0
17:00 0 0 0 0 0 0 -- 1 -- 0
18:00 0 0 1 1 1 1 -- 1 -- 2
19:00 0 0 0 1 1 2 -- 1 -- 2
20:00 9 9 2 3 10 12 -- 3 -- 6
21:00 6 15 4 7 4 16 -- 3 -- 7
22:00 0 15 0 7 0 16 -- 3 -- 7
23:00 0 15 0 7 0 16 -- 3 -- 7
04/19 00:00 0 15 0 7 0 16 -- 3 -- 7

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常