独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 雨量 > 雨量表
観測時刻:2026年05月02日 16時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 1/1
  • Next
観測局名 打上調整池 中里貯水池
降雨開始時刻            
月/日 時:分 時間 累加 時間 累加
mm/h mm mm/h mm
05/01 16:00 0 0 0 0
17:00 0 0 1 1
18:00 0 0 2 3
19:00 0 0 0 3
20:00 1 1 0 3
21:00 0 1 1 4
22:00 1 2 1 5
23:00 2 4 1 6
05/02 00:00 4 8 2 8
01:00 1 9 2 10
02:00 1 10 0 10
03:00 0 10 0 10
04:00 0 10 0 10
05:00 0 10 0 10
06:00 0 10 0 10
07:00 0 10 0 0
08:00 0 0 0 0
09:00 0 0 0 0
10:00 0 0 0 0
11:00 0 0 0 0
12:00 0 0 0 0
13:00 0 0 0 0
14:00 0 0 0 0
15:00 0 0 0 0
16:00 0 0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常