独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 雨量 > 雨量表
観測時刻:2026年11月19日 01時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 1/2
  • Next
観測局名 岩屋ダム 楢谷 川上(カオレ) 数河 日出雲 弓掛
降雨開始時刻 11月18日20時00分 11月18日19時00分   11月18日20時00分 11月18日20時00分 11月18日20時00分
月/日 時:分 時間 累加 時間 累加 時間 累加 時間 累加 時間 累加 時間 累加
mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm
11/18 01:00 0 15 1 30 cc cc 1 18 1 24 0 16
02:00 1 16 1 31 cc cc 2 20 2 26 1 17
03:00 2 18 2 33 cc cc 2 22 4 30 2 19
04:00 0 18 1 34 cc cc 1 23 0 30 2 21
05:00 0 18 0 34 cc cc 0 23 0 30 0 21
06:00 0 18 0 34 cc cc 0 23 0 30 0 21
07:00 0 18 0 34 cc cc 0 23 0 30 0 21
08:00 0 18 0 34 cc cc 0 23 0 30 0 21
09:00 0 0 0 34 cc cc 0 23 0 0 0 21
10:00 0 0 0 0 cc cc 0 0 0 0 0 0
11:00 0 0 0 0 cc cc 0 0 0 0 0 0
12:00 0 0 0 0 cc cc 0 0 0 0 0 0
13:00 0 0 0 0 cc cc 0 0 0 0 0 0
14:00 0 0 0 0 cc cc 0 0 0 0 0 0
15:00 0 0 0 0 cc cc 0 0 0 0 0 0
16:00 0 0 0 0 cc cc 0 0 0 0 0 0
17:00 0 0 0 0 cc cc 0 0 0 0 0 0
18:00 0 0 0 0 cc cc 0 0 0 0 0 0
19:00 0 0 1 1 cc cc 0 0 0 0 0 0
20:00 3 3 5 6 cc cc 4 4 5 5 4 4
21:00 1 4 1 7 cc cc 0 4 0 5 1 5
22:00 1 5 1 8 cc cc 1 5 0 5 1 6
23:00 0 5 0 8 cc cc 0 5 0 5 0 6
11/19 00:00 1 6 1 9 cc cc 1 6 2 7 1 7
01:00 0 6 1 10 cc cc 0 6 0 7 0 7

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常