独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 雨量 > 雨量表
観測時刻:2026年04月10日 23時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 2/2
  • Next
観測局名 西村 ダム流域平均
降雨開始時刻 04月10日23時00分 04月09日21時00分        
月/日 時:分 時間 累加 時間 累加
mm/h mm mm/h mm
04/09 23:00 3 6 2.6 6.5
04/10 00:00 4 10 4.9 11.4
01:00 7 17 7.4 18.8
02:00 8 25 8.0 26.8
03:00 6 31 6.9 33.7
04:00 3 34 2.7 36.4
05:00 6 40 6.7 43.1
06:00 5 45 5.0 48.1
07:00 5 50 4.7 52.8
08:00 5 55 5.7 58.5
09:00 4 59 4.4 62.9
10:00 5 64 5.7 68.6
11:00 4 68 5.1 73.7
12:00 6 74 6.7 80.4
13:00 6 80 5.9 86.3
14:00 7 87 6.9 93.2
15:00 9 96 8.1 101.3
16:00 2 98 2.0 103.3
17:00 0 98 0.7 104.0
18:00 0 98 0.0 104.0
19:00 0 98 0.0 104.0
20:00 0 98 0.0 104.0
21:00 0 98 0.0 104.0
22:00 0 0 0.0 104.0
23:00 1 1 0.3 104.3

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常