独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 雨量 > 雨量表
観測時刻:2026年04月10日 21時40分
  • ページ
  • Back
  • 2/2
  • Next
観測局名 西村 ダム流域平均
降雨開始時刻 04月09日21時00分 04月09日21時00分        
月/日 時:分 10分 累加 10分 累加
mm/10m mm mm/10m mm
04/10 17:40 0 98 0.0 104.0
17:50 0 98 0.0 104.0
18:00 0 98 0.0 104.0
18:10 0 98 0.0 104.0
18:20 0 98 0.0 104.0
18:30 0 98 0.0 104.0
18:40 0 98 0.0 104.0
18:50 0 98 0.0 104.0
19:00 0 98 0.0 104.0
19:10 0 98 0.0 104.0
19:20 0 98 0.0 104.0
19:30 0 98 0.0 104.0
19:40 0 98 0.0 104.0
19:50 0 98 0.0 104.0
20:00 0 98 0.0 104.0
20:10 0 98 0.0 104.0
20:20 0 98 0.0 104.0
20:30 0 98 0.0 104.0
20:40 0 98 0.0 104.0
20:50 -- -- 0.0 104.0
21:00 0 98 0.0 104.0
21:10 0 98 0.0 104.0
21:20 0 98 0.0 104.0
21:30 0 98 0.0 104.0
21:40 0 98 0.0 104.0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常