独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 雨量 > 雨量表
観測時刻:2026年04月10日 07時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 1/1
  • Next
観測局名 巣山 槇原 大野頭首工 寒狭川頭首工
降雨開始時刻       04月09日22時20分    
月/日 時:分 時間 累加 時間 累加 時間 累加 時間 累加
mm/h mm mm/h mm mm/h mm mm/h mm
04/09 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0
08:00 0 0 0 0 0 0 0 0
09:00 0 0 0 0 0 0 0 0
10:00 0 0 0 0 0 0 0 0
11:00 0 0 0 0 0 0 0 0
12:00 0 0 0 0 0 0 0 0
13:00 0 0 0 0 0 0 0 0
14:00 0 0 0 0 0 0 0 0
15:00 0 0 0 0 0 0 0 0
16:00 0 0 0 0 0 0 0 0
17:00 0 0 0 0 0 0 0 0
18:00 0 0 0 0 0 0 0 0
19:00 0 0 0 0 0 0 0 0
20:00 0 0 0 0 0 0 0 0
21:00 0 0 0 0 0 0 0 0
22:00 0 0 1 1 1 1 0 0
23:00 1 1 1 2 1 2 2 2
04/10 00:00 2 3 2 4 2 4 2 4
01:00 6 9 ** ** 4 8
02:00 4 13 ** 17 5 13 6 16
03:00 7 20 13 30 6 19
04:00 8 28 ** ** 9 28 7 32
05:00 8 36 ** 51 9 37 9 41
06:00 8 44 13 64 7 44 7 48
07:00 6 50 ** ** 7 51 5 53

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常