独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 雨量 > 雨量表
観測時刻:2026年03月21日 12時10分
  • ページ
  • Back
  • 1/1
  • Next
観測局名 巣山 槇原 大野頭首工 寒狭川頭首工
降雨開始時刻            
月/日 時:分 10分 累加 10分 累加 10分 累加 10分 累加
mm/10m mm mm/10m mm mm/10m mm mm/10m mm
03/21 08:10 0 0 0 0 0 0 0 0
08:20 0 0 0 0 0 0 0 0
08:30 0 0 0 0 0 0 0 0
08:40 0 0 0 0 0 0 0 0
08:50 0 0 0 0 0 0 0 0
09:00 0 0 0 0 0 0 0 0
09:10 0 0 0 0 0 0 0 0
09:20 0 0 0 0 0 0 0 0
09:30 0 0 0 0 0 0 0 0
09:40 0 0 0 0 0 0 0 0
09:50 0 0 0 0 0 0 0 0
10:00 0 0 0 0 0 0 0 0
10:10 0 0 0 0 0 0 0 0
10:20 0 0 0 0 0 0 0 0
10:30 0 0 0 0 0 0 0 0
10:40 0 0 0 0 0 0 0 0
10:50 0 0 0 0 0 0 0 0
11:00 0 0 0 0 0 0 0 0
11:10 0 0 0 0 0 0 0 0
11:20 0 0 0 0 0 0 0 0
11:30 0 0 0 0 0 0 0 0
11:40 0 0 0 0 0 0 0 0
11:50 0 0 0 0 0 0 0 0
12:00 0 0 0 0 0 0 0 0
12:10 0 0 0 0 0 0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常