独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 雨量 > 雨量表
観測時刻:2025年05月01日 01時30分
  • ページ
  • Back
  • 1/1
  • Next
観測局名 巣山 槇原 大野頭首工 寒狭川頭首工
降雨開始時刻            
月/日 時:分 10分 累加 10分 累加 10分 累加 10分 累加
mm/10m mm mm/10m mm mm/10m mm mm/10m mm
04/30 21:30 0 0 0 0 0 0 0 0
21:40 0 0 0 0 0 0 0 0
21:50 0 0 0 0 0 0 0 0
22:00 0 0 0 0 0 0 0 0
22:10 0 0 0 0 0 0 0 0
22:20 0 0 0 0 0 0 0 0
22:30 0 0 0 0 0 0 0 0
22:40 0 0 0 0 0 0 0 0
22:50 0 0 0 0 0 0 0 0
23:00 0 0 0 0 0 0 0 0
23:10 0 0 0 0 0 0 0 0
23:20 0 0 0 0 0 0 0 0
23:30 0 0 0 0 0 0 0 0
23:40 0 0 0 0 0 0 0 0
23:50 0 0 0 0 0 0 0 0
05/01 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0
00:10 0 0 0 0 0 0 0 0
00:20 0 0 0 0 0 0 0 0
00:30 0 0 0 0 0 0 0 0
00:40 0 0 0 0 0 0 0 0
00:50 0 0 0 0 0 0 0 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0
01:10 0 0 0 0 0 0 0 0
01:20 0 0 0 0 0 0 0 0
01:30 0 0 0 0 0 0 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常