独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 雨量 > 雨量表
観測時刻:2024年05月02日 05時00分
  • ページ
  • Back
  • 1/1
  • Next
観測局名 宇連ダム 岩井沢 大島ダム 大入頭首工 振草頭首工
降雨開始時刻            
月/日 時:分 10分 累加 10分 累加 10分 累加 10分 累加 10分 累加
mm/10m mm mm/10m mm mm/10m mm mm/10m mm mm/10m mm
05/02 01:00 0 23 1 25 0 28 -- 16 -- 19
01:10 1 24 0 25 1 29 -- 16 -- 19
01:20 0 24 1 26 1 30 -- 17 -- 19
01:30 0 24 0 26 0 30 -- 17 -- 19
01:40 1 25 0 26 0 30 -- 17 -- 19
01:50 0 25 1 27 1 31 -- 17 -- 20
02:00 0 25 0 27 0 31 -- 17 -- 20
02:10 0 25 0 27 0 31 -- 17 -- 20
02:20 0 25 0 27 0 31 -- 17 -- 20
02:30 0 25 0 27 0 31 -- 17 -- 20
02:40 0 25 0 27 0 31 -- 17 -- 20
02:50 1 26 0 27 0 31 -- 17 -- 20
03:00 0 26 0 27 0 31 -- 17 -- 20
03:10 0 26 0 27 0 31 -- 17 -- 20
03:20 0 26 0 27 0 31 -- 17 -- 20
03:30 0 26 0 27 1 32 -- 17 -- 20
03:40 0 26 0 27 0 32 -- 17 -- 20
03:50 0 26 0 27 0 32 -- 17 -- 20
04:00 0 26 0 27 0 32 -- 17 -- 20
04:10 0 26 0 27 0 32 -- 17 -- 20
04:20 0 26 0 27 0 32 -- 17 -- 20
04:30 0 26 0 27 0 32 -- 17 -- 20
04:40 0 26 0 27 0 32 -- 17 -- 20
04:50 0 26 0 27 0 32 -- 17 -- 20
05:00 0 26 0 27 0 32 -- 17 -- 20

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常