独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年09月09日 22時50分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
09/09 18:50 4.39 4.35 1926.13 1916.89 -- --
19:00 4.44 4.41 1981.16 1972.69 -- 152
19:10 4.50 4.47 2039.35 2030.88 -- --
19:20 4.56 4.53 2099.94 2091.47 -- --
19:30 4.63 4.59 2162.92 2154.45 -- --
19:40 4.69 4.66 2239.43 2230.96 -- --
19:50 4.76 4.72 2307.60 2299.13 -- --
20:00 4.83 4.79 2389.42 2381.70 -- 152
20:10 4.90 4.85 2462.78 2455.06 -- --
20:20 4.97 4.92 2551.40 2543.68 -- --
20:30 5.04 4.99 2643.28 2635.56 -- --
20:40 5.11 5.06 2739.17 2730.70 -- --
20:50 5.18 5.11 2809.12 2800.65 -- --
21:00 5.24 5.18 2909.10 2901.38 -- 152
21:10 5.31 5.24 2998.03 2990.31 -- --
21:20 5.37 5.31 3106.34 3097.10 -- --
21:30 5.44 5.38 3216.38 3207.14 -- --
21:40 5.51 5.44 3311.08 3304.06 -- --
21:50 5.58 5.51 3427.18 3420.16 -- --
22:00 5.64 5.57 3529.29 3522.27 -- 152
22:10 5.70 5.63 3633.80 3626.78 -- --
22:20 5.74 5.70 3762.54 3751.73 -- --
22:30 5.80 5.75 3852.98 3842.97 -- --
22:40 5.85 5.81 3964.68 3954.67 -- --
22:50 5.91 5.87 4078.76 4068.75 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常