独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月24日 12時00分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
07/24 08:00 3.66 1.03 225.66 201.78 -- 0
08:10 3.66 0.98 227.90 202.92 -- --
08:20 3.66 0.94 228.80 203.82 -- --
08:30 3.66 0.90 229.70 204.72 -- --
08:40 3.66 0.85 230.81 205.83 -- --
08:50 3.66 0.80 231.92 206.94 -- --
09:00 3.66 0.76 232.79 207.81 -- 0
09:10 3.66 0.73 250.88 225.90 -- --
09:20 3.66 0.68 251.96 226.98 -- --
09:30 3.66 0.65 252.62 227.64 -- --
09:40 3.65 0.61 249.37 225.49 -- --
09:50 3.65 0.57 250.21 226.33 -- --
10:00 3.65 0.53 249.96 227.20 -- 0
10:10 3.65 0.50 250.59 227.83 -- --
10:20 3.65 0.47 250.59 227.83 -- --
10:30 3.65 0.40 226.29 203.53 -- --
10:40 3.65 0.38 226.29 203.53 -- --
10:50 3.65 0.35 226.29 203.53 -- --
11:00 3.65 0.32 226.29 203.53 -- 0
11:10 3.65 0.27 205.69 181.81 -- --
11:20 3.65 0.24 205.69 181.81 -- --
11:30 3.65 0.21 206.79 181.81 -- --
11:40 3.65 0.19 206.79 181.81 -- --
11:50 3.65 0.17 206.79 181.81 -- --
12:00 3.65 0.14 205.69 181.81 -- 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常