独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年07月06日 04時50分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
07/06 00:50 3.66 1.20 377.78 366.12 -- --
01:00 3.66 1.18 385.62 373.96 -- 22
01:10 3.66 1.14 377.01 365.35 -- --
01:20 3.66 1.11 377.86 366.20 -- --
01:30 3.66 1.08 378.71 367.05 -- --
01:40 3.66 1.06 379.29 367.63 -- --
01:50 3.66 1.03 380.14 368.48 -- --
02:00 3.66 0.99 381.24 369.58 -- 24
02:10 3.66 0.96 382.09 370.43 -- --
02:20 3.66 0.94 382.64 370.98 -- --
02:30 3.66 0.91 383.48 371.82 -- --
02:40 3.66 0.88 384.29 372.63 -- --
02:50 3.66 0.86 384.84 373.18 -- --
03:00 3.66 0.84 385.39 373.73 -- 30
03:10 3.66 0.81 378.43 366.77 -- --
03:20 3.66 0.78 379.24 367.58 -- --
03:30 3.66 0.76 379.76 368.10 -- --
03:40 3.66 0.74 380.31 368.65 -- --
03:50 3.66 0.72 380.82 369.16 -- --
04:00 3.66 0.70 380.52 369.71 -- 31
04:10 3.66 0.69 380.78 369.97 -- --
04:20 3.66 0.67 381.30 370.49 -- --
04:30 3.66 0.66 381.55 370.74 -- --
04:40 3.66 0.64 382.10 371.29 -- --
04:50 3.66 0.63 382.36 371.55 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常