独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月10日 00時40分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
09/09 20:40 3.65 1.69 141.54 126.29 -- --
20:50 3.65 1.63 141.54 126.29 -- --
21:00 3.65 1.55 141.54 126.29 -- 0
21:10 3.65 1.48 141.54 126.29 -- --
21:20 3.65 1.42 155.46 140.21 -- --
21:30 3.66 1.34 158.52 143.27 -- --
21:40 3.66 1.27 158.52 143.27 -- --
21:50 3.66 1.20 158.52 143.27 -- --
22:00 3.66 1.14 158.52 143.27 -- 0
22:10 3.66 1.07 158.52 143.27 -- --
22:20 3.66 1.00 158.52 143.27 -- --
22:30 3.66 0.94 158.52 143.27 -- --
22:40 3.66 0.87 158.52 143.27 -- --
22:50 3.66 0.81 158.52 143.27 -- --
23:00 3.66 0.75 158.52 143.27 -- 0
23:10 3.66 0.69 158.52 143.27 -- --
23:20 3.65 0.65 160.14 144.89 -- --
23:30 3.65 0.59 160.14 144.89 -- --
23:40 3.65 0.54 160.14 144.89 -- --
23:50 3.65 0.49 160.14 144.89 -- --
09/10 00:00 3.65 0.44 160.14 144.89 -- 0
00:10 3.65 0.40 160.14 144.89 -- --
00:20 3.65 0.36 160.14 144.89 -- --
00:30 3.65 0.32 160.14 144.89 -- --
00:40 3.65 0.29 160.14 144.89 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常