独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年10月20日 16時30分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] - 洪水期制限水位[m] - 最低水位[m] -
総貯水容量[x103m3] - 有効貯水量[x103m3] - 利水貯水量[x103m3] -
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
10/20 12:30 3.66 0.71 220.57 213.83 -- --
12:40 3.66 0.75 219.70 212.96 -- --
12:50 3.65 0.76 216.59 209.85 -- --
13:00 3.65 0.79 215.93 209.19 -- 0
13:10 3.65 0.81 215.48 208.74 -- --
13:20 3.65 0.83 207.89 201.15 -- --
13:30 3.65 0.85 207.44 200.70 -- --
13:40 3.65 0.86 207.20 200.46 -- --
13:50 3.65 0.92 201.20 194.46 -- --
14:00 3.65 0.94 200.75 194.01 -- 0
14:10 3.65 0.97 200.06 193.32 -- --
14:20 3.65 0.95 200.51 193.77 -- --
14:30 3.65 0.95 200.51 193.77 -- --
14:40 3.65 0.94 200.10 194.01 -- --
14:50 3.65 0.94 200.10 194.01 -- --
15:00 3.65 0.95 199.86 193.77 -- 0
15:10 3.65 0.96 199.65 193.56 -- --
15:20 3.65 0.99 198.96 192.87 -- --
15:30 3.65 0.98 199.82 193.08 -- --
15:40 3.65 1.00 199.37 192.63 -- --
15:50 3.65 1.00 199.37 192.63 -- --
16:00 3.65 0.99 198.96 192.87 -- 0
16:10 3.65 0.97 199.41 193.32 -- --
16:20 3.65 0.95 199.86 193.77 -- --
16:30 3.65 0.94 200.10 194.01 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常