独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年11月21日 05時50分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
11/21 01:50 3.65 0.20 91.02 84.28 -- --
02:00 3.65 0.20 91.72 84.28 -- 0
02:10 3.65 0.20 91.72 84.28 -- --
02:20 3.65 0.20 91.72 84.28 -- --
02:30 3.65 0.20 91.72 84.28 -- --
02:40 3.65 0.20 91.72 84.28 -- --
02:50 3.65 0.20 91.72 84.28 -- --
03:00 3.65 0.20 91.72 84.28 -- 0
03:10 3.65 0.20 91.72 84.28 -- --
03:20 3.65 0.20 91.72 84.28 -- --
03:30 3.65 0.20 91.72 84.28 -- --
03:40 3.65 0.20 91.72 84.28 -- --
03:50 3.65 0.20 91.72 84.28 -- --
04:00 3.65 0.19 91.72 84.28 -- 0
04:10 3.65 0.18 91.72 84.28 -- --
04:20 3.65 0.17 91.72 84.28 -- --
04:30 3.65 0.13 91.72 84.28 -- --
04:40 3.65 0.09 91.72 84.28 -- --
04:50 3.65 0.03 91.72 84.28 -- --
05:00 3.65 0.04 91.72 84.28 -- 0
05:10 3.65 0.13 91.72 84.28 -- --
05:20 3.65 0.21 91.72 84.28 -- --
05:30 3.65 0.31 91.72 84.28 -- --
05:40 3.65 0.41 91.72 84.28 -- --
05:50 3.65 0.50 91.72 84.28 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常