独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年04月15日 08時30分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
04/15 04:30 3.65 1.28 263.48 255.88 -- --
04:40 3.65 1.32 262.30 254.70 -- --
04:50 3.65 1.36 261.09 253.49 -- --
05:00 3.65 1.39 260.18 252.58 -- cc
05:10 3.65 1.41 259.58 251.98 -- --
05:20 3.65 1.42 259.26 251.66 -- --
05:30 3.65 1.42 259.26 251.66 -- --
05:40 3.65 1.41 259.58 251.98 -- --
05:50 3.65 1.39 260.18 252.58 -- --
06:00 3.65 1.36 261.09 253.49 -- cc
06:10 3.65 1.33 262.73 254.38 -- --
06:20 3.65 1.29 263.94 255.59 -- --
06:30 3.65 1.26 264.82 256.47 -- --
06:40 3.65 1.22 266.00 257.65 -- --
06:50 3.65 1.18 267.17 258.82 -- --
07:00 3.65 1.14 268.31 259.96 -- cc
07:10 3.65 1.10 269.45 261.10 -- --
07:20 3.65 1.05 270.88 262.53 -- --
07:30 3.65 1.01 272.02 263.67 -- --
07:40 3.64 0.96 250.60 242.25 -- --
07:50 3.64 0.92 251.71 243.36 -- --
08:00 3.64 0.88 253.58 244.46 -- cc
08:10 3.64 0.84 254.68 245.56 -- --
08:20 3.64 0.81 255.49 246.37 -- --
08:30 3.64 0.77 256.56 247.44 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常