独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年10月09日 06時50分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
10/09 02:50 3.65 0.04 178.88 172.14 -- --
03:00 3.65 0.05 178.88 172.14 -- 0
03:10 3.65 0.05 178.88 172.14 -- --
03:20 3.65 0.06 178.88 172.14 -- --
03:30 3.65 0.07 178.88 172.14 -- --
03:40 3.65 0.07 178.88 172.14 -- --
03:50 3.65 0.07 178.88 172.14 -- --
04:00 3.65 0.07 178.88 172.14 -- 0
04:10 3.65 0.07 178.23 172.14 -- --
04:20 3.65 0.05 178.23 172.14 -- --
04:30 3.65 0.00 178.23 172.14 -- --
04:40 3.65 0.08 178.23 172.14 -- --
04:50 3.65 0.16 178.23 172.14 -- --
05:00 3.65 0.25 178.23 172.14 -- 0
05:10 3.65 0.34 178.23 172.14 -- --
05:20 3.65 0.44 178.23 172.14 -- --
05:30 3.65 0.56 176.94 170.85 -- --
05:40 3.65 0.69 174.18 168.09 -- --
05:50 3.65 0.81 171.54 165.45 -- --
06:00 3.65 0.94 168.66 162.57 -- 0
06:10 3.65 1.06 165.90 159.81 -- --
06:20 3.65 1.18 163.11 157.02 -- --
06:30 3.65 1.30 160.23 154.14 -- --
06:40 3.65 1.41 157.53 151.44 -- --
06:50 3.65 1.52 154.74 148.65 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常