独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月02日 06時20分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
07/02 02:20 3.65 0.69 191.94 176.56 -- --
02:30 3.65 0.65 192.78 177.40 -- --
02:40 3.65 0.61 193.65 178.27 -- --
02:50 3.65 0.58 194.28 178.90 -- --
03:00 3.65 0.55 194.91 179.53 -- 0
03:10 3.65 0.52 195.57 180.19 -- --
03:20 3.65 0.49 195.99 180.61 -- --
03:30 3.65 0.46 195.99 180.61 -- --
03:40 3.65 0.43 195.99 180.61 -- --
03:50 3.65 0.41 195.99 180.61 -- --
04:00 3.65 0.38 195.99 180.61 -- 0
04:10 3.65 0.36 195.99 180.61 -- --
04:20 3.65 0.34 195.99 180.61 -- --
04:30 3.65 0.32 195.99 180.61 -- --
04:40 3.65 0.30 195.99 180.61 -- --
04:50 3.65 0.28 195.99 180.61 -- --
05:00 3.65 0.27 195.99 180.61 -- 0
05:10 3.65 0.26 195.99 180.61 -- --
05:20 3.65 0.26 195.99 180.61 -- --
05:30 3.65 0.24 195.99 180.61 -- --
05:40 3.65 0.24 195.99 180.61 -- --
05:50 3.65 0.23 195.99 180.61 -- --
06:00 3.65 0.22 195.99 180.61 -- 0
06:10 3.65 0.22 195.99 180.61 -- --
06:20 3.65 0.22 195.99 180.61 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常