独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年09月30日 10時30分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] - 洪水期制限水位[m] - 最低水位[m] -
総貯水容量[x103m3] - 有効貯水量[x103m3] - 利水貯水量[x103m3] -
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
09/30 06:30 3.65 1.89 896.60 888.25 -- --
06:40 3.65 1.90 894.31 885.96 -- --
06:50 3.65 1.92 889.73 881.38 -- --
07:00 3.65 1.94 885.13 876.78 -- 0
07:10 3.65 1.96 880.46 872.11 -- --
07:20 3.65 1.98 875.77 867.42 -- --
07:30 3.65 2.02 866.33 857.98 -- --
07:40 3.64 2.05 854.17 845.82 -- --
07:50 3.66 2.06 836.07 827.72 -- --
08:00 3.65 2.09 824.08 815.73 -- 0
08:10 3.65 2.11 819.37 811.02 -- --
08:20 3.65 2.13 814.61 806.26 -- --
08:30 3.65 2.14 812.24 803.89 -- --
08:40 3.65 2.16 807.45 799.10 -- --
08:50 3.65 2.17 805.06 796.71 -- --
09:00 3.65 2.18 802.66 794.31 -- 0
09:10 3.64 2.18 777.29 768.94 -- --
09:20 3.65 2.18 782.29 773.94 -- --
09:30 3.65 2.17 784.63 776.28 -- --
09:40 3.65 2.17 784.63 776.28 -- --
09:50 3.64 2.15 770.31 761.96 -- --
10:00 3.64 2.14 772.62 764.27 -- 0
10:10 3.64 2.12 746.21 737.86 -- --
10:20 3.64 2.10 729.10 720.75 -- --
10:30 3.64 2.07 735.49 727.14 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常