独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年05月06日 19時50分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
05/06 15:50 3.65 0.66 473.87 457.61 -- --
16:00 3.65 0.65 474.17 457.91 -- cc
16:10 3.65 0.64 474.46 458.20 -- --
16:20 3.65 0.64 473.45 458.20 -- --
16:30 3.65 0.63 473.74 458.49 -- --
16:40 3.65 0.63 473.74 458.49 -- --
16:50 3.65 0.63 473.74 458.49 -- --
17:00 3.65 0.63 473.74 458.49 -- cc
17:10 3.65 0.63 473.74 458.49 -- --
17:20 3.65 0.63 473.74 458.49 -- --
17:30 3.65 0.63 473.74 458.49 -- --
17:40 3.65 0.63 473.74 458.49 -- --
17:50 3.65 0.62 474.04 458.79 -- --
18:00 3.65 0.63 473.74 458.49 -- cc
18:10 3.65 0.62 473.09 458.79 -- --
18:20 3.65 0.63 471.87 458.49 -- --
18:30 3.65 0.64 471.58 458.20 -- --
18:40 3.65 0.65 470.36 457.91 -- --
18:50 3.65 0.66 468.30 457.61 -- --
19:00 3.65 0.71 484.72 474.83 -- cc
19:10 3.65 0.72 475.03 465.14 -- --
19:20 3.65 0.74 474.41 464.52 -- --
19:30 3.65 0.77 473.52 463.63 -- --
19:40 3.65 0.80 473.41 462.72 -- --
19:50 3.65 0.84 472.19 461.50 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常