独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2024年04月20日 19時10分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
04/20 15:10 3.66 0.78 227.72 218.14 -- --
15:20 3.66 0.83 226.36 216.78 -- --
15:30 3.66 0.87 225.26 215.68 -- --
15:40 3.66 0.93 228.10 218.52 -- --
15:50 3.66 0.97 227.00 217.42 -- --
16:00 3.66 1.01 225.86 216.28 -- 0
16:10 3.66 1.07 224.94 214.59 -- --
16:20 3.66 1.10 224.09 213.74 -- --
16:30 3.66 1.11 223.80 213.45 -- --
16:40 3.66 1.14 222.95 212.60 -- --
16:50 3.66 1.16 221.60 212.02 -- --
17:00 3.66 1.17 229.79 220.21 -- 0
17:10 3.65 1.17 226.98 217.40 -- --
17:20 3.65 1.15 227.54 217.96 -- --
17:30 3.65 1.14 227.83 218.25 -- --
17:40 3.65 1.12 228.42 218.84 -- --
17:50 3.65 1.09 229.26 219.68 -- --
18:00 3.65 1.07 229.82 220.24 -- 0
18:10 3.65 1.04 230.69 221.11 -- --
18:20 3.65 1.01 231.54 221.96 -- --
18:30 3.65 0.97 232.64 223.06 -- --
18:40 3.65 0.94 233.49 223.91 -- --
18:50 3.65 0.90 234.59 225.01 -- --
19:00 3.65 0.86 225.76 216.96 -- 0
19:10 3.65 0.83 226.60 217.80 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常