独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年03月24日 23時50分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
03/24 19:50 3.55 0.32 83.06 77.60 -- --
20:00 3.55 0.32 83.06 77.60 -- cc
20:10 3.55 0.32 83.06 77.60 -- --
20:20 3.55 0.32 83.06 77.60 -- --
20:30 3.55 0.32 83.06 77.60 -- --
20:40 3.55 0.32 83.06 77.60 -- --
20:50 3.56 0.32 90.46 85.00 -- --
21:00 3.56 0.38 90.46 85.00 -- cc
21:10 3.56 0.46 94.57 89.11 -- --
21:20 3.56 0.53 94.30 88.84 -- --
21:30 3.56 0.60 93.67 88.21 -- --
21:40 3.56 0.66 93.12 87.66 -- --
21:50 3.56 0.72 92.57 87.11 -- --
22:00 3.56 0.78 92.01 86.55 -- cc
22:10 3.56 0.82 91.64 86.18 -- --
22:20 3.56 0.86 91.26 85.80 -- --
22:30 3.56 0.90 90.88 85.42 -- --
22:40 3.56 0.91 90.78 85.32 -- --
22:50 3.56 0.92 90.68 85.22 -- --
23:00 3.56 0.93 90.59 85.13 -- cc
23:10 3.56 0.93 90.59 85.13 -- --
23:20 3.56 0.92 90.68 85.22 -- --
23:30 3.56 0.88 91.07 85.61 -- --
23:40 3.56 0.85 91.35 85.89 -- --
23:50 3.56 0.82 91.64 86.18 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常