独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年12月17日 02時10分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
12/16 22:10 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
22:20 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
22:30 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
22:40 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
22:50 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
23:00 3.65 0.32 88.36 80.92 -- 0
23:10 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
23:20 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
23:30 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
23:40 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
23:50 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
12/17 00:00 3.65 0.32 88.36 80.92 -- 0
00:10 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
00:20 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
00:30 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
00:40 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
00:50 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
01:00 3.65 0.32 88.36 80.92 -- 0
01:10 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
01:20 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
01:30 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
01:40 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
01:50 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --
02:00 3.65 0.32 88.36 80.92 -- 0
02:10 3.65 0.32 88.36 80.92 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常