独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年05月21日 13時30分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
05/21 09:30 3.64 0.45 220.67 201.09 -- --
09:40 3.64 0.47 220.57 200.99 -- --
09:50 3.64 0.50 220.43 200.85 -- --
10:00 3.64 0.52 219.92 200.34 -- 0
10:10 3.64 0.58 218.34 198.76 -- --
10:20 3.64 0.59 218.09 198.51 -- --
10:30 3.64 0.62 217.31 197.73 -- --
10:40 3.64 0.66 216.25 196.67 -- --
10:50 3.64 0.68 215.73 196.15 -- --
11:00 3.64 0.72 214.67 195.09 -- 0
11:10 3.64 0.73 214.41 194.83 -- --
11:20 3.64 0.77 213.31 193.73 -- --
11:30 3.64 0.80 212.50 192.92 -- --
11:40 3.64 0.80 212.50 192.92 -- --
11:50 3.64 0.81 212.24 192.66 -- --
12:00 3.64 0.82 211.98 192.40 -- 0
12:10 3.64 0.82 211.98 192.40 -- --
12:20 3.64 0.83 211.69 192.11 -- --
12:30 3.64 0.83 211.69 192.11 -- --
12:40 3.64 0.84 211.37 191.79 -- --
12:50 3.64 0.86 210.82 191.24 -- --
13:00 3.64 0.84 211.37 191.79 -- 0
13:10 3.64 0.83 211.63 192.05 -- --
13:20 3.64 0.82 211.92 192.34 -- --
13:30 3.64 0.82 211.92 192.34 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常