独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年06月16日 03時10分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
06/15 23:10 3.66 0.56 81.57 65.19 -- --
23:20 3.66 0.51 81.57 65.19 -- --
23:30 3.66 0.47 81.57 65.19 -- --
23:40 3.66 0.42 81.57 65.19 -- --
23:50 3.66 0.37 81.57 65.19 -- --
06/16 00:00 3.66 0.34 82.63 65.19 -- cc
00:10 3.66 0.33 82.63 65.19 -- --
00:20 3.66 0.33 82.63 65.19 -- --
00:30 3.66 0.32 82.63 65.19 -- --
00:40 3.66 0.32 82.63 65.19 -- --
00:50 3.66 0.32 82.63 65.19 -- --
01:00 3.66 0.32 82.63 65.19 -- cc
01:10 3.66 0.32 82.63 65.19 -- --
01:20 3.66 0.32 82.63 65.19 -- --
01:30 3.66 0.32 82.63 65.19 -- --
01:40 3.66 0.32 82.63 65.19 -- --
01:50 3.66 0.32 82.63 65.19 -- --
02:00 3.67 0.32 96.69 79.25 -- cc
02:10 3.67 0.32 96.69 79.25 -- --
02:20 3.67 0.32 96.69 79.25 -- --
02:30 3.67 0.32 96.69 79.25 -- --
02:40 3.67 0.32 96.69 79.25 -- --
02:50 3.67 0.32 96.69 79.25 -- --
03:00 3.67 0.33 96.69 79.25 -- cc
03:10 3.67 0.39 96.69 79.25 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常