独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年07月06日 06時10分
長良川河口堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 堰上流水位 堰下流水位 流入量 流出量 管理所雨量
10分 累加
(T.P.m) (T.P.m) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
07/06 02:10 1.11 0.02 213.55 330.53 -- --
02:20 1.11 -0.01 213.55 330.85 -- --
02:30 1.11 -0.04 213.55 359.79 -- --
02:40 1.10 -0.06 216.23 368.79 -- --
02:50 1.10 -0.08 216.23 369.23 -- --
03:00 1.09 -0.11 216.23 358.92 -- 42.5
03:10 1.09 -0.14 216.23 359.08 -- --
03:20 1.09 -0.16 216.23 358.92 -- --
03:30 1.09 -0.17 216.23 358.75 -- --
03:40 1.09 -0.18 218.93 358.75 -- --
03:50 1.09 -0.18 218.93 358.75 -- --
04:00 1.08 -0.18 218.93 350.29 -- 46.0
04:10 1.08 -0.17 221.65 347.18 -- --
04:20 1.08 -0.16 221.65 331.48 -- --
04:30 1.08 -0.14 221.65 331.36 -- --
04:40 1.08 -0.12 221.65 331.32 -- --
04:50 1.08 -0.10 224.39 327.16 -- --
05:00 1.08 -0.08 224.39 331.32 -- 47.5
05:10 1.08 -0.05 224.39 331.16 -- --
05:20 1.08 -0.01 224.39 331.16 -- --
05:30 1.08 0.04 227.14 331.15 -- --
05:40 1.07 0.09 227.14 322.41 -- --
05:50 1.07 0.13 227.14 316.47 -- --
06:00 1.07 0.15 229.92 320.96 -- 48.5
06:10 1.07 0.19 229.92 319.90 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常