独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年10月09日 06時50分
長良川河口堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 堰上流水位 堰下流水位 流入量 流出量 管理所雨量
10分 累加
(T.P.m) (T.P.m) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
10/09 02:50 1.47 -0.68 96.89 98.75 -- --
03:00 1.47 -0.60 96.89 93.02 -- 0.0
03:10 1.47 -0.50 96.89 92.60 -- --
03:20 1.47 -0.40 96.89 92.46 -- --
03:30 1.47 -0.27 95.38 84.52 -- --
03:40 1.47 -0.16 95.38 64.79 -- --
03:50 1.47 -0.05 95.38 65.02 -- --
04:00 1.47 0.07 95.38 65.24 -- 0.0
04:10 1.47 0.16 95.38 64.27 -- --
04:20 1.47 0.28 95.38 64.13 -- --
04:30 1.47 0.39 95.38 64.26 -- --
04:40 1.48 0.47 95.38 66.53 -- --
04:50 1.48 0.57 95.38 72.05 -- --
05:00 1.48 0.65 95.38 71.90 -- 0.0
05:10 1.48 0.74 95.38 76.22 -- --
05:20 1.48 0.80 95.38 78.23 -- --
05:30 1.48 0.88 95.38 77.94 -- --
05:40 1.48 0.95 93.89 87.52 -- --
05:50 1.48 1.03 93.89 87.11 -- --
06:00 1.48 1.10 93.89 86.45 -- 0.0
06:10 1.48 1.13 93.89 85.80 -- --
06:20 1.48 1.19 93.89 85.43 -- --
06:30 1.48 1.22 93.89 84.94 -- --
06:40 1.48 1.25 93.89 84.64 -- --
06:50 1.48 1.28 93.89 84.26 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常