独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2026年03月24日 23時50分
長良川河口堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 堰上流水位 堰下流水位 流入量 流出量 管理所雨量
10分 累加
(T.P.m) (T.P.m) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
03/24 19:50 0.87 0.04 68.26 57.39 -- --
20:00 0.87 0.10 61.94 57.61 -- 0.0
20:10 0.87 0.15 61.94 59.09 -- --
20:20 0.87 0.20 61.94 58.97 -- --
20:30 0.87 0.25 61.94 58.57 -- --
20:40 0.87 0.29 61.94 61.47 -- --
20:50 0.87 0.33 61.94 59.86 -- --
21:00 0.87 0.35 61.94 61.65 -- 0.0
21:10 0.87 0.37 61.94 61.80 -- --
21:20 0.87 0.39 61.94 61.67 -- --
21:30 0.87 0.41 61.94 61.60 -- --
21:40 0.87 0.42 61.94 57.61 -- --
21:50 0.87 0.43 61.94 55.66 -- --
22:00 0.87 0.46 61.94 58.29 -- 0.0
22:10 0.87 0.46 61.94 58.54 -- --
22:20 0.87 0.46 61.94 58.68 -- --
22:30 0.87 0.44 61.94 58.90 -- --
22:40 0.87 0.42 61.94 57.64 -- --
22:50 0.87 0.40 61.94 59.58 -- --
23:00 0.87 0.38 61.94 59.66 -- 0.0
23:10 0.87 0.35 61.94 59.72 -- --
23:20 0.87 0.34 61.94 62.85 -- --
23:30 0.86 0.33 61.94 54.56 -- --
23:40 0.86 0.31 61.94 52.86 -- --
23:50 0.86 0.28 61.94 54.47 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常