独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > ダム・堰 > ダム流況表
観測時刻:2025年10月09日 04時50分
宇連ダム
ダム諸元 常時満水位[m] 229.15 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 178.85
総貯水容量[x103m3] 29110 有効貯水量[x103m3] 28420 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 ダム地点雨量
放流量(利水) 放流量(余水) 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
10/09 00:50 208.27 10022 0.28 1.92 0.00 0 0
01:00 208.27 10022 0.28 1.88 0.00 0 0
01:10 208.27 10022 0.28 1.89 0.00 0 0
01:20 208.27 10022 0.28 1.90 0.00 0 0
01:30 208.26 10015 0.15 1.87 0.00 0 0
01:40 208.26 10015 0.15 1.91 0.00 0 0
01:50 208.26 10015 0.15 1.90 0.00 0 0
02:00 208.26 10015 0.15 1.90 0.00 0 0
02:10 208.26 10015 0.15 1.90 0.00 0 0
02:20 208.26 10015 0.15 1.91 0.00 0 0
02:30 208.26 10015 0.15 1.89 0.00 0 0
02:40 208.25 10009 0.31 1.89 0.00 0 0
02:50 208.25 10009 0.31 1.90 0.00 0 0
03:00 208.25 10009 0.31 1.91 0.00 0 0
03:10 208.25 10009 0.31 1.89 0.00 0 0
03:20 208.25 10009 0.31 1.90 0.00 0 0
03:30 208.25 10009 0.31 1.89 0.00 0 0
03:40 208.24 10003 0.31 1.90 0.00 0 0
03:50 208.24 10003 0.31 1.91 0.00 0 0
04:00 208.24 10003 0.31 1.88 0.00 0 0
04:10 208.24 10003 0.31 1.87 0.00 0 0
04:20 208.24 10003 0.31 1.86 0.00 0 0
04:30 208.24 10003 0.31 1.91 0.00 0 0
04:40 208.23 9996 0.15 1.90 0.00 0 0
04:50 208.23 9996 0.15 1.87 0.00 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常