独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年11月02日 15時10分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] - 洪水期制限水位[m] - 最低水位[m] -
総貯水容量[x103m3] - 有効貯水量[x103m3] - 利水貯水量[x103m3] -
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
11/02 11:10 3.65 0.79 134.73 127.99 -- --
11:20 3.65 0.84 133.89 127.15 -- --
11:30 3.65 0.90 132.85 126.11 -- --
11:40 3.66 0.96 151.57 144.83 -- --
11:50 3.65 0.98 173.33 166.59 -- --
12:00 3.65 0.99 173.16 166.42 -- 7
12:10 3.65 1.00 172.98 166.24 -- --
12:20 3.65 1.03 172.45 165.71 -- --
12:30 3.65 1.03 172.45 165.71 -- --
12:40 3.65 1.05 172.08 165.34 -- --
12:50 3.64 1.01 158.30 151.56 -- --
13:00 3.64 1.03 157.95 151.21 -- 8
13:10 3.64 1.03 157.95 151.21 -- --
13:20 3.64 1.02 158.12 151.38 -- --
13:30 3.64 1.00 158.47 151.73 -- --
13:40 3.64 0.99 148.27 141.53 -- --
13:50 3.64 0.98 148.45 141.71 -- --
14:00 3.64 0.95 148.97 142.23 -- 9
14:10 3.64 0.94 149.15 142.41 -- --
14:20 3.64 0.92 149.50 142.76 -- --
14:30 3.64 0.89 150.02 143.28 -- --
14:40 3.64 0.87 150.37 143.63 -- --
14:50 3.64 0.84 150.89 144.15 -- --
15:00 3.64 0.81 151.41 144.67 -- 9
15:10 3.64 0.79 151.73 144.99 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常