独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2024年05月04日 07時20分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
05/04 03:20 3.65 1.18 114.68 101.68 -- --
03:30 3.65 1.20 114.41 101.41 -- --
03:40 3.65 1.23 114.01 101.01 -- --
03:50 3.65 1.23 114.01 101.01 -- --
04:00 3.65 1.21 114.28 101.28 -- 0
04:10 3.65 1.19 114.55 101.55 -- --
04:20 3.65 1.17 114.81 101.81 -- --
04:30 3.65 1.14 115.20 102.20 -- --
04:40 3.65 1.10 115.72 102.72 -- --
04:50 3.65 1.06 116.24 103.24 -- --
05:00 3.65 1.03 116.63 103.63 -- 0
05:10 3.65 0.99 117.14 104.14 -- --
05:20 3.65 0.95 117.65 104.65 -- --
05:30 3.65 0.91 118.15 105.15 -- --
05:40 3.65 0.86 118.77 105.77 -- --
05:50 3.65 0.82 119.27 106.27 -- --
06:00 3.65 0.77 119.89 106.89 -- 0
06:10 3.65 0.73 120.38 107.38 -- --
06:20 3.65 0.67 114.08 101.08 -- --
06:30 3.65 0.63 114.56 101.56 -- --
06:40 3.65 0.60 114.92 101.92 -- --
06:50 3.65 0.56 118.23 102.39 -- --
07:00 3.65 0.53 119.63 102.75 -- 0
07:10 3.65 0.48 121.15 103.19 -- --
07:20 3.65 0.45 121.30 103.34 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常