独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年10月05日 01時50分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] - 洪水期制限水位[m] - 最低水位[m] -
総貯水容量[x103m3] - 有効貯水量[x103m3] - 利水貯水量[x103m3] -
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
10/04 21:50 3.65 0.90 285.62 279.53 -- --
22:00 3.65 0.91 285.38 279.29 -- 0
22:10 3.65 0.92 285.17 279.08 -- --
22:20 3.65 0.94 284.72 278.63 -- --
22:30 3.65 0.94 284.72 278.63 -- --
22:40 3.65 0.94 284.72 278.63 -- --
22:50 3.65 0.96 284.27 278.18 -- --
23:00 3.66 0.98 286.89 280.15 -- 0
23:10 3.66 1.00 286.44 279.70 -- --
23:20 3.66 1.00 286.44 279.70 -- --
23:30 3.66 1.02 285.99 279.25 -- --
23:40 3.66 1.02 285.99 279.25 -- --
23:50 3.66 1.02 285.99 279.25 -- --
10/05 00:00 3.66 1.01 286.20 279.46 -- 0
00:10 3.66 1.01 286.20 279.46 -- --
00:20 3.66 1.00 286.44 279.70 -- --
00:30 3.66 1.00 286.44 279.70 -- --
00:40 3.66 1.01 286.20 279.46 -- --
00:50 3.66 1.02 285.99 279.25 -- --
01:00 3.66 1.02 285.99 279.25 -- 0
01:10 3.66 1.02 285.99 279.25 -- --
01:20 3.66 1.01 286.20 279.46 -- --
01:30 3.66 1.01 286.20 279.46 -- --
01:40 3.66 1.01 286.20 279.46 -- --
01:50 3.66 1.01 286.20 279.46 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常