独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年08月03日 18時40分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
08/03 14:40 3.66 0.90 103.74 74.27 -- --
14:50 3.66 0.89 103.74 74.27 -- --
15:00 3.66 0.89 103.74 74.27 -- 0
15:10 3.66 0.90 103.74 74.27 -- --
15:20 3.66 0.92 103.74 74.27 -- --
15:30 3.66 0.92 103.74 74.27 -- --
15:40 3.66 0.91 103.74 74.27 -- --
15:50 3.66 0.91 103.74 74.27 -- --
16:00 3.66 0.89 103.74 74.27 -- 0
16:10 3.66 0.90 103.74 74.27 -- --
16:20 3.66 0.92 115.71 86.24 -- --
16:30 3.66 0.89 115.71 86.24 -- --
16:40 3.66 0.88 115.71 86.24 -- --
16:50 3.66 0.87 115.71 86.24 -- --
17:00 3.66 0.85 115.71 86.24 -- 0
17:10 3.66 0.84 115.71 86.24 -- --
17:20 3.66 0.85 114.55 86.24 -- --
17:30 3.66 0.82 114.55 86.24 -- --
17:40 3.65 0.78 111.88 83.57 -- --
17:50 3.65 0.76 111.88 83.57 -- --
18:00 3.65 0.77 111.88 83.57 -- 0
18:10 3.65 0.77 111.88 83.57 -- --
18:20 3.65 0.75 111.88 83.57 -- --
18:30 3.65 0.74 111.88 83.57 -- --
18:40 3.65 0.72 111.88 83.57 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常