独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年01月20日 19時30分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
01/20 15:30 3.63 0.32 76.73 70.64 -- --
15:40 3.63 0.32 76.73 70.64 -- --
15:50 3.63 0.32 76.73 70.64 -- --
16:00 3.63 0.32 76.73 70.64 -- 0
16:10 3.63 0.32 76.73 70.64 -- --
16:20 3.64 0.32 84.41 78.32 -- --
16:30 3.64 0.32 84.41 78.32 -- --
16:40 3.64 0.32 84.41 78.32 -- --
16:50 3.64 0.32 84.41 78.32 -- --
17:00 3.64 0.32 84.41 78.32 -- 0
17:10 3.64 0.32 84.41 78.32 -- --
17:20 3.64 0.32 84.41 78.32 -- --
17:30 3.63 0.32 76.73 70.64 -- --
17:40 3.63 0.32 77.38 70.64 -- --
17:50 3.63 0.32 77.38 70.64 -- --
18:00 3.63 0.35 77.38 70.64 -- 0
18:10 3.64 0.43 79.09 72.35 -- --
18:20 3.64 0.51 79.01 72.27 -- --
18:30 3.64 0.59 78.32 71.58 -- --
18:40 3.64 0.67 77.63 70.89 -- --
18:50 3.64 0.75 76.93 70.19 -- --
19:00 3.64 0.83 76.22 69.48 -- 0
19:10 3.64 0.90 75.59 68.85 -- --
19:20 3.64 0.96 75.04 68.30 -- --
19:30 3.64 1.00 74.67 67.93 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常