独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年03月17日 05時50分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
03/17 01:50 3.64 0.32 83.39 77.30 -- --
02:00 3.64 0.32 83.39 77.30 -- cc
02:10 3.64 0.32 83.39 77.30 -- --
02:20 3.64 0.32 83.39 77.30 -- --
02:30 3.64 0.32 83.39 77.30 -- --
02:40 3.64 0.32 83.39 77.30 -- --
02:50 3.64 0.32 83.39 77.30 -- --
03:00 3.64 0.32 83.39 77.30 -- cc
03:10 3.64 0.32 83.39 77.30 -- --
03:20 3.64 0.32 83.39 77.30 -- --
03:30 3.64 0.32 83.39 77.30 -- --
03:40 3.64 0.32 83.39 77.30 -- --
03:50 3.64 0.32 83.39 77.30 -- --
04:00 3.64 0.32 83.39 77.30 -- cc
04:10 3.64 0.32 83.39 77.30 -- --
04:20 3.64 0.40 83.39 77.30 -- --
04:30 3.64 0.49 83.39 77.30 -- --
04:40 3.65 0.59 94.82 88.73 -- --
04:50 3.65 0.68 94.04 87.95 -- --
05:00 3.65 0.77 93.25 87.16 -- cc
05:10 3.65 0.85 92.54 86.45 -- --
05:20 3.65 0.93 96.15 90.06 -- --
05:30 3.65 1.02 95.32 89.23 -- --
05:40 3.65 1.09 94.67 88.58 -- --
05:50 3.65 1.15 94.10 88.01 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常