独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月10日 01時00分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
07/09 21:00 3.64 1.42 490.62 474.36 -- 0
21:10 3.63 1.38 491.19 474.93 -- --
21:20 3.63 1.34 471.75 456.50 -- --
21:30 3.63 1.30 475.49 460.24 -- --
21:40 3.62 1.24 455.86 440.61 -- --
21:50 3.64 1.19 430.07 414.82 -- --
22:00 3.63 1.16 427.25 412.95 -- 0
22:10 3.63 1.13 428.03 413.73 -- --
22:20 3.63 1.09 429.08 414.78 -- --
22:30 3.63 1.06 429.89 415.59 -- --
22:40 3.63 1.02 430.94 416.64 -- --
22:50 3.63 0.99 431.69 417.39 -- --
23:00 3.63 0.97 432.23 417.93 -- 0
23:10 3.63 0.95 432.74 418.44 -- --
23:20 3.63 0.91 434.71 419.46 -- --
23:30 3.62 0.89 399.65 384.40 -- --
23:40 3.64 0.87 392.43 377.18 -- --
23:50 3.64 0.82 351.11 335.86 -- --
07/10 00:00 3.64 0.79 363.59 348.34 -- 0
00:10 3.64 0.76 364.34 349.09 -- --
00:20 3.65 0.73 361.05 345.80 -- --
00:30 3.65 0.71 362.54 346.28 -- --
00:40 3.65 0.70 362.78 346.52 -- --
00:50 3.65 0.68 363.26 347.00 -- --
01:00 3.65 0.67 363.53 347.27 -- 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常