独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年05月01日 01時30分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
04/30 21:30 3.65 1.40 106.68 95.99 -- --
21:40 3.65 1.38 106.68 95.99 -- --
21:50 3.65 1.36 106.68 95.99 -- --
22:00 3.64 1.32 103.96 93.27 -- 0
22:10 3.64 1.26 104.80 94.11 -- --
22:20 3.64 1.19 104.80 94.11 -- --
22:30 3.64 1.13 79.90 69.21 -- --
22:40 3.64 1.06 79.90 69.21 -- --
22:50 3.64 1.00 79.10 69.21 -- --
23:00 3.64 0.93 79.10 69.21 -- 0
23:10 3.64 0.87 79.10 69.21 -- --
23:20 3.64 0.81 79.10 69.21 -- --
23:30 3.64 0.74 79.10 69.21 -- --
23:40 3.64 0.68 79.10 69.21 -- --
23:50 3.65 0.63 81.58 71.69 -- --
05/01 00:00 3.65 0.57 81.58 71.69 -- 0
00:10 3.65 0.52 81.58 71.69 -- --
00:20 3.65 0.47 82.38 71.69 -- --
00:30 3.65 0.42 82.38 71.69 -- --
00:40 3.65 0.37 82.38 71.69 -- --
00:50 3.65 0.33 82.38 71.69 -- --
01:00 3.65 0.29 82.38 71.69 -- 0
01:10 3.65 0.25 82.38 71.69 -- --
01:20 3.65 0.22 82.38 71.69 -- --
01:30 3.65 0.18 82.38 71.69 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常