独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年07月15日 07時10分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
07/15 03:10 3.66 0.54 128.91 111.47 -- --
03:20 3.66 0.61 128.91 111.47 -- --
03:30 3.66 0.68 128.91 111.47 -- --
03:40 3.66 0.74 128.91 111.47 -- --
03:50 3.66 0.81 128.91 111.47 -- --
04:00 3.66 0.88 128.91 111.47 -- 0
04:10 3.66 0.95 128.91 111.47 -- --
04:20 3.66 1.04 128.91 111.47 -- --
04:30 3.66 1.12 128.91 111.47 -- --
04:40 3.66 1.20 128.91 111.47 -- --
04:50 3.66 1.26 128.91 111.47 -- --
05:00 3.66 1.32 128.91 111.47 -- 0
05:10 3.66 1.38 128.91 111.47 -- --
05:20 3.66 1.43 128.91 111.47 -- --
05:30 3.66 1.48 128.91 111.47 -- --
05:40 3.66 1.53 128.91 111.47 -- --
05:50 3.66 1.58 128.91 111.47 -- --
06:00 3.66 1.62 128.91 111.47 -- 0
06:10 3.66 1.64 130.00 111.47 -- --
06:20 3.66 1.65 131.04 111.47 -- --
06:30 3.66 1.64 131.04 111.47 -- --
06:40 3.66 1.63 131.04 111.47 -- --
06:50 3.66 1.63 131.04 111.47 -- --
07:00 3.66 1.61 131.04 111.47 -- 0
07:10 3.65 1.59 120.72 101.15 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常