独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年10月29日 00時00分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
10/28 20:00 3.66 0.67 340.25 333.51 -- 0
20:10 3.66 0.67 340.25 333.51 -- --
20:20 3.65 0.67 327.16 320.42 -- --
20:30 3.65 0.68 326.89 320.15 -- --
20:40 3.65 0.69 326.65 319.91 -- --
20:50 3.65 0.70 326.41 319.67 -- --
21:00 3.65 0.71 326.17 319.43 -- 0
21:10 3.65 0.71 326.17 319.43 -- --
21:20 3.65 0.72 325.93 319.19 -- --
21:30 3.65 0.72 325.93 319.19 -- --
21:40 3.65 0.72 325.93 319.19 -- --
21:50 3.65 0.73 325.69 318.95 -- --
22:00 3.65 0.72 325.93 319.19 -- 0
22:10 3.65 0.72 325.93 319.19 -- --
22:20 3.65 0.71 326.17 319.43 -- --
22:30 3.65 0.72 325.93 319.19 -- --
22:40 3.65 0.71 326.17 319.43 -- --
22:50 3.65 0.71 326.17 319.43 -- --
23:00 3.65 0.70 326.41 319.67 -- 0
23:10 3.65 0.69 326.65 319.91 -- --
23:20 3.65 0.68 326.89 320.15 -- --
23:30 3.65 0.67 327.16 320.42 -- --
23:40 3.65 0.65 327.64 320.90 -- --
23:50 3.65 0.64 327.88 321.14 -- --
10/29 00:00 3.65 0.63 328.12 321.38 -- 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常