独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年09月28日 11時30分
木曽川大堰
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 上流水位 下流水位 流入量 放流量 大堰地点雨量
放流量 10分 累加
m m (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
09/28 07:30 3.65 0.43 137.14 128.02 -- --
07:40 3.65 0.50 137.14 128.02 -- --
07:50 3.65 0.56 137.14 128.02 -- --
08:00 3.65 0.62 137.14 128.02 -- 0
08:10 3.65 0.68 137.14 128.02 -- --
08:20 3.65 0.73 136.37 128.02 -- --
08:30 3.65 0.79 136.37 128.02 -- --
08:40 3.65 0.83 136.37 128.02 -- --
08:50 3.65 0.87 136.37 128.02 -- --
09:00 3.65 0.90 136.37 128.02 -- 0
09:10 3.65 0.93 136.37 128.02 -- --
09:20 3.65 0.95 136.37 128.02 -- --
09:30 3.65 0.97 136.37 128.02 -- --
09:40 3.65 0.98 136.37 128.02 -- --
09:50 3.65 0.98 137.14 128.02 -- --
10:00 3.65 0.98 137.14 128.02 -- 0
10:10 3.65 0.97 137.14 128.02 -- --
10:20 3.65 0.97 137.14 128.02 -- --
10:30 3.65 0.95 137.14 128.02 -- --
10:40 3.65 0.93 137.14 128.02 -- --
10:50 3.65 0.91 137.14 128.02 -- --
11:00 3.65 0.88 137.14 128.02 -- 0
11:10 3.65 0.85 137.14 128.02 -- --
11:20 3.65 0.81 137.14 128.02 -- --
11:30 3.65 0.79 137.14 128.02 -- --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常