独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年05月21日 13時10分
打上調整池
ダム諸元 常時満水位[m] 213.10 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 194.00
総貯水容量[x103m3] 2260 有効貯水量[x103m3] 2200 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 地点雨量
下流放流量 全放流量 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
05/21 09:10 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
09:20 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
09:30 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
09:40 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
09:50 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
10:00 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
10:10 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
10:20 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
10:30 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
10:40 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
10:50 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
11:00 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
11:10 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
11:20 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
11:30 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
11:40 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
11:50 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
12:00 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
12:10 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
12:20 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
12:30 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
12:40 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
12:50 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
13:00 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0
13:10 213.13 2307 0.38 0.37 0.38 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常