独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2024年05月01日 06時10分
打上調整池
ダム諸元 常時満水位[m] 213.10 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 194.00
総貯水容量[x103m3] 2260 有効貯水量[x103m3] 2200 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 地点雨量
下流放流量 全放流量 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
05/01 02:10 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
02:20 213.10 2299 0.70 0.00 0.70 0 0
02:30 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
02:40 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
02:50 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
03:00 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
03:10 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
03:20 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
03:30 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
03:40 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
03:50 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
04:00 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
04:10 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
04:20 213.10 2299 0.70 0.00 0.70 0 0
04:30 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
04:40 213.10 2299 0.70 0.00 0.70 0 0
04:50 213.10 2299 0.70 0.00 0.70 0 0
05:00 213.10 2299 0.70 0.00 0.70 0 0
05:10 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
05:20 213.10 2299 0.70 0.00 0.70 0 0
05:30 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
05:40 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
05:50 213.10 2299 0.70 0.00 0.70 0 0
06:00 213.10 2299 0.71 0.00 0.71 0 0
06:10 213.10 2299 0.70 0.00 0.70 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常