独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年11月02日 15時10分
打上調整池
ダム諸元 常時満水位[m] 213.10 洪水期制限水位[m] - 最低水位[m] 194.00
総貯水容量[x103m3] 2260 有効貯水量[x103m3] 2200 利水貯水量[x103m3] -
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 地点雨量
下流放流量 全放流量 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
11/02 11:10 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 12
11:20 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 12
11:30 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 12
11:40 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 1 13
11:50 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 13
12:00 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 13
12:10 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 13
12:20 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 1 14
12:30 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 14
12:40 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 14
12:50 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 14
13:00 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 1 15
13:10 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 15
13:20 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 15
13:30 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 15
13:40 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 15
13:50 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 1 16
14:00 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 16
14:10 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 16
14:20 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 16
14:30 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 16
14:40 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 16
14:50 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 16
15:00 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 16
15:10 213.12 2304 0.20 0.20 0.20 0 16

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常