独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年01月20日 19時30分
加佐登調整池
ダム諸元 常時満水位[m] 46.80 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 32.00
総貯水容量[x103m3] 3047 有効貯水量[x103m3] 3000 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 地点雨量
下流放流量 全放流量 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
01/20 15:30 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
15:40 46.81 3003 0.45 0.18 0.45 0 0
15:50 46.81 3003 0.43 0.18 0.43 0 0
16:00 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
16:10 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
16:20 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
16:30 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
16:40 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
16:50 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
17:00 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
17:10 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
17:20 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
17:30 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
17:40 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
17:50 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
18:00 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
18:10 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
18:20 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
18:30 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
18:40 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
18:50 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
19:00 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
19:10 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
19:20 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0
19:30 46.81 3003 0.18 0.18 0.18 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常