独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月10日 01時00分
加佐登調整池
ダム諸元 常時満水位[m] 46.80 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 32.00
総貯水容量[x103m3] 3047 有効貯水量[x103m3] 3000 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 地点雨量
下流放流量 全放流量 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
07/09 21:00 46.81 3003 0.39 0.28 0.39 0 0
21:10 46.81 3003 0.55 0.28 0.55 0 0
21:20 46.81 3003 0.55 0.28 0.55 0 0
21:30 46.81 3003 0.54 0.28 0.54 0 0
21:40 46.81 3003 0.38 0.28 0.38 0 0
21:50 46.81 3003 0.55 0.28 0.55 0 0
22:00 46.81 3003 0.55 0.28 0.55 0 0
22:10 46.81 3003 0.55 0.28 0.55 0 0
22:20 46.81 3003 0.39 0.28 0.39 0 0
22:30 46.81 3003 0.38 0.28 0.38 0 0
22:40 46.81 3003 0.55 0.28 0.55 0 0
22:50 46.81 3003 0.54 0.28 0.54 0 0
23:00 46.81 3003 0.55 0.28 0.55 0 0
23:10 46.81 3003 0.38 0.28 0.38 0 0
23:20 46.81 3003 0.39 0.28 0.39 0 0
23:30 46.81 3003 0.55 0.28 0.55 0 0
23:40 46.81 3003 0.55 0.28 0.55 0 0
23:50 46.81 3003 0.38 0.28 0.38 0 0
07/10 00:00 46.81 3003 0.39 0.28 0.39 0 0
00:10 46.81 3003 0.55 0.28 0.55 0 0
00:20 46.81 3003 0.55 0.28 0.55 0 0
00:30 46.81 3003 0.55 0.28 0.55 0 0
00:40 46.81 3003 0.39 0.28 0.39 0 0
00:50 46.81 3003 0.39 0.28 0.39 0 0
01:00 46.81 3003 0.55 0.28 0.55 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常