独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2024年05月02日 10時50分
加佐登調整池
ダム諸元 常時満水位[m] 46.80 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 32.00
総貯水容量[x103m3] 3047 有効貯水量[x103m3] 3000 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 地点雨量
下流放流量 全放流量 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
05/02 06:50 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
07:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
07:10 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
07:20 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
07:30 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
07:40 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
07:50 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
08:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
08:10 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
08:20 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
08:30 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
08:40 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
08:50 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
09:00 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
09:10 46.86 3020 1.46 1.47 1.46 0 0
09:20 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
09:30 46.86 3020 1.46 1.47 1.46 0 0
09:40 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
09:50 46.86 3020 1.46 1.47 1.46 0 0
10:00 46.86 3020 1.46 1.47 1.46 0 0
10:10 46.86 3020 1.46 1.47 1.46 0 0
10:20 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
10:30 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
10:40 46.86 3020 1.47 1.47 1.47 0 0
10:50 46.86 3020 1.46 1.47 1.46 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常