独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年11月18日 16時50分
加佐登調整池
ダム諸元 常時満水位[m] 46.80 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 32.00
総貯水容量[x103m3] 3047 有効貯水量[x103m3] 3000 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量 流入量 放流量 地点雨量
下流放流量 全放流量 10分 累加
(EL.m) (×103m3) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (mm/10m) (mm)
11/18 12:50 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
13:00 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
13:10 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
13:20 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
13:30 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
13:40 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
13:50 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
14:00 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
14:10 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
14:20 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
14:30 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
14:40 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
14:50 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
15:00 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
15:10 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
15:20 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
15:30 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
15:40 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
15:50 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
16:00 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
16:10 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
16:20 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
16:30 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
16:40 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0
16:50 46.82 3007 0.30 0.30 0.30 0 0

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常