独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月10日 05時10分
  • ページ
  • Back
  • 2/2
  • Next
寒狭川頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位(上流水位) 合計放流量
(m) (m3/s)
07/10 01:10 80.30 2.98
01:20 80.30 2.98
01:30 80.30 2.98
01:40 80.30 2.98
01:50 80.30 2.98
02:00 80.30 2.98
02:10 80.30 2.98
02:20 80.30 2.98
02:30 80.30 2.98
02:40 80.30 2.98
02:50 80.30 2.98
03:00 80.30 2.98
03:10 80.30 2.88
03:20 80.30 2.88
03:30 80.29 2.88
03:40 80.29 2.88
03:50 80.29 2.88
04:00 80.29 2.88
04:10 80.29 2.88
04:20 80.29 2.88
04:30 80.29 2.88
04:40 80.29 2.88
04:50 80.29 2.88
05:00 80.29 2.88
05:10 80.29 2.88

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常