独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月10日 01時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 2/2
  • Next
寒狭川頭首工
ダム諸元 常時満水位[m] 洪水期制限水位[m] 最低水位[m]
総貯水容量[x103m3] 有効貯水量[x103m3] 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位(上流水位) 合計放流量
(m) (m3/s)
07/09 01:00 81.88 5.20
02:00 81.77 5.71
03:00 81.60 5.46
04:00 81.42 5.73
05:00 81.25 5.69
06:00 81.13 6.74
07:00 80.93 7.16
08:00 80.76 6.08
09:00 80.49 7.14
10:00 80.33 3.69
11:00 80.33 3.48
12:00 80.33 3.48
13:00 80.34 3.38
14:00 80.33 3.48
15:00 80.34 3.48
16:00 80.34 3.58
17:00 80.33 3.48
18:00 80.32 3.38
19:00 80.32 3.38
20:00 80.32 3.27
21:00 80.32 3.27
22:00 80.31 3.27
23:00 80.31 3.17
07/10 00:00 80.30 3.07
01:00 80.30 2.98

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常