独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年05月01日 07時10分
  • ページ
  • Back
  • 2/2
  • Next
初立池
ダム諸元 常時満水位[m] 20.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 8.60
総貯水容量[x103m3] 1700 有効貯水量[x103m3] 1600 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量
(EL.m) (×103m3)
05/01 03:10 17.73 1180
03:20 17.72 1178
03:30 17.73 1180
03:40 17.73 1180
03:50 17.73 1180
04:00 17.73 1180
04:10 17.74 1182
04:20 17.73 1180
04:30 17.73 1180
04:40 17.73 1180
04:50 17.74 1182
05:00 17.74 1182
05:10 17.73 1180
05:20 17.73 1180
05:30 17.73 1180
05:40 17.73 1180
05:50 17.73 1180
06:00 17.73 1180
06:10 17.73 1180
06:20 17.73 1180
06:30 17.73 1180
06:40 17.73 1180
06:50 17.73 1180
07:00 17.72 1178
07:10 17.72 1178

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常