独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月10日 05時10分
  • ページ
  • Back
  • 2/2
  • Next
初立池
ダム諸元 常時満水位[m] 20.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 8.60
総貯水容量[x103m3] 1700 有効貯水量[x103m3] 1600 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量
(EL.m) (×103m3)
07/10 01:10 18.39 1307
01:20 18.39 1307
01:30 18.39 1307
01:40 18.39 1307
01:50 18.39 1307
02:00 18.39 1307
02:10 18.39 1307
02:20 18.39 1307
02:30 18.39 1307
02:40 18.38 1305
02:50 18.39 1307
03:00 18.39 1307
03:10 18.39 1307
03:20 18.39 1307
03:30 18.39 1307
03:40 18.39 1307
03:50 18.39 1307
04:00 18.39 1307
04:10 18.39 1307
04:20 18.39 1307
04:30 18.39 1307
04:40 18.39 1307
04:50 18.39 1307
05:00 18.39 1307
05:10 18.39 1307

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常