独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2025年07月10日 01時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 2/2
  • Next
初立池
ダム諸元 常時満水位[m] 20.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 8.60
総貯水容量[x103m3] 1700 有効貯水量[x103m3] 1600 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量
(EL.m) (×103m3)
07/09 01:00 18.46 1321
02:00 18.45 1319
03:00 18.45 1319
04:00 18.45 1319
05:00 18.45 1319
06:00 18.45 1319
07:00 18.45 1319
08:00 18.44 1317
09:00 18.44 1317
10:00 18.44 1317
11:00 18.42 1313
12:00 18.42 1313
13:00 18.41 1311
14:00 18.42 1313
15:00 18.42 1313
16:00 18.42 1313
17:00 18.41 1311
18:00 18.40 1309
19:00 18.40 1309
20:00 18.40 1309
21:00 18.39 1307
22:00 18.39 1307
23:00 18.39 1307
07/10 00:00 18.39 1307
01:00 18.39 1307

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常