独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 施設情報 > 用水路 > ダム流況表
観測時刻:2026年03月17日 05時00分
  • データ間隔
  • 10分
  • 1時間
  • ページ
  • Back
  • 2/2
  • Next
初立池
ダム諸元 常時満水位[m] 20.00 洪水期制限水位[m] 最低水位[m] 8.60
総貯水容量[x103m3] 1700 有効貯水量[x103m3] 1600 利水貯水量[x103m3]
月/日 時:分 貯水位 有効貯水量
(EL.m) (×103m3)
03/16 05:00
06:00 16.87 1021
07:00 16.88 1023
08:00 16.87 1021
09:00 16.87 1021
10:00 16.86 1019
11:00 16.86 1019
12:00 16.86 1019
13:00 16.86 1019
14:00 16.86 1019
15:00 16.86 1019
16:00 16.85 1018
17:00 16.86 1019
18:00 16.85 1018
19:00 16.86 1019
20:00 16.86 1019
21:00 16.85 1018
22:00 16.86 1019
23:00 16.86 1019
03/17 00:00 16.86 1019
01:00 16.86 1019
02:00 16.86 1019
03:00 16.86 1019
04:00 16.86 1019
05:00 16.86 1019

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常