独立行政法人 水資源機構 中部支社リアルタイム情報

TOP > 河川情報 > 雨量 > 雨量表
観測時刻:2026年03月01日 03時50分
  • ページ
  • Back
  • 1/1
  • Next
観測局名 牟呂松原頭首工 大原調整池
降雨開始時刻            
月/日 時:分 10分 累加 10分 累加
mm/10m mm mm/10m mm
02/28 23:50 0 -- 0 --
03/01 00:00 0 -- 0 --
00:10 0 -- 0 --
00:20 0 -- 0 --
00:30 0 -- 0 --
00:40 0 -- 0 --
00:50 0 -- 0 --
01:00 0 -- 0 --
01:10 0 -- 0 --
01:20 0 -- 0 --
01:30 0 -- 0 --
01:40 0 -- 0 --
01:50 0 -- 0 --
02:00 0 -- 0 --
02:10 0 -- 0 --
02:20 0 -- 0 --
02:30 0 -- 0 --
02:40 0 -- 0 --
02:50 0 -- 0 --
03:00 0 -- 0 --
03:10 0 -- 0 --
03:20 0 -- 0 --
03:30 0 -- 0 --
03:40 0 -- 0 --
03:50 0 -- 0 --

凡例

--
未収集
cc
閉局
MM
保守中
**
欠測
++
範囲異常