ダム名 | 利水容量 | 前日貯水量 | 現在貯水量 | 現在貯水率 |
---|---|---|---|---|
(万m3) | (万m3) | (万m3) | (%) | |
矢木沢ダム | 11,550 | 3,105 | 3,028 | 26 |
奈良俣ダム | 8,500 | 3,230 | 3,184 | 37 |
藤原ダム | 3,101 | 955 | 928 | 30 |
相俣ダム | 2,000 | 400 | 408 | 20 |
薗原ダム | 1,322 | 561 | 541 | 41 |
下久保ダム | 12,000 | 8,053 | 8,038 | 67 |
草木ダム | 5,050 | 3,968 | 3,950 | 78 |
渡良瀬貯水池 | 2,640 | 373 | 339 | 13 |
8ダム合計 | 46,163 | 20,645 | 20,416 | 44 |
赤字:水資源機構の管理するダム 黒字:国土交通省の管理するダム
貯水量は速報値
貯水率は利水容量に対する割合
貯水池情報
赤字:水資源機構の管理するダム 黒字:国土交通省の管理するダム
貯水量は速報値
貯水率は利水容量に対する割合
ダム名 | 利水容量 | 前日貯水量 | 現在貯水量 | 現在貯水率 |
---|---|---|---|---|
(万m3) | (万m3) | (万m3) | (%) | |
二瀬ダム | 2,000 | 326 | 323 | 16 |
滝沢ダム | 5,800 | 3,980 | 3,979 | 69 |
浦山ダム | 5,600 | 4,245 | 4,241 | 76 |
荒川貯水池 | 1,020 | 424 | 403 | 40 |
4ダム合 計 | 14,420 | 8,975 | 8,946 | 62 |
貯水池情報